| LARS | LACS | LABS |
---|
Predictors | Mean differences | p-value | Mean differences | p-value | Mean differences | p-value |
---|
Age | | | -13,79 | 0,001 | | |
Sex | -1,54 | 0,034 | | | | |
GLS, % | 1,13 | 0,0005 | 0,64 | 0,0005 | | |
LAEF, % | 0,44 | 0,0005 | 0,28 | 0,0005 | | |
e’ mean, | 0,53 | 0,002 | 0,99 | 0,008 | -0,92 | 0,0005 |
E/A | | | 2,54 | 0,003 | | |
A | | | | | 0,1 | 0,0005 |
LASI | | | | | -30,78 | 0,0005 |
- A = peak mitral inflow late velocity; E = peak mitral inflow early velocity; e’ mean = mitral annular early velocity; GLS = global longitudinal strain; LABS = left atrial booster strain; LACS = left atrial conduction strain; LAEF = left atrial ejection fraction; LARS = left atrial reservoir strain; LASI = left atrial stiffness index